Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio Q345B | Capacità: | 30 m³ |
---|---|---|---|
Carico utile: | 35 tonnellate | Compressione dell'aria: | SuZhou WBF-10/2 |
Pneumatici: | Triangolo marca 12R22.5 (9 set) | Assali: | Marchio Bpw |
Evidenziare: | camion del porta rinfuse del cemento,trasportatori in serie dell'autocisterna |
Usi per portano il cemento, la calce, il carbonato di calcio, i materiali ecc. della polvere.
Le strutture principali facendo uso dei materiali d'acciaio ad alta resistenza, hanno un peso morto leggero, assicurano la sua resistenza a torcere le forze, scossa e l'urto, soddisfa le richieste del carico dei generi differenti di strada.
Progettazione
Usi l'ultima progettazione della struttura di flusso. La capacità di carico è più grande ed ha un centro di gravità più basso.
Peformance
Adotti il domestico e gli accessori famosi stranieri e le parti di marca, quale il motore di Weichai, compressore d'aria di Suk, gli assi di BPW, Jost Landing Gear, assicurano durabitily del rimorchio in serie del cemento. Aiutivi a comprimere i costi sull'operazione ed a mantenere.
Scarico della velocità
Il sistema di conduttura misura con il ventilatore ausiliario ragionevole ed il dispositivo antiusura per realizzare il somoother che scarica il processo e la velocità scaricante più veloce
III. una garanzia di qualità del rimorchio del porta rinfuse del cemento di 2 assi
1. Più di 30 anni di esperienze di industriale del camion e del rimorchio, esportato verso più di 30 paesi in Africa, Sud-est asiatico.
2. Due anni di termini di garanzia liberi per il segnale, tre ai termini di garanzia liberi di sei mesi per gli assi, sospensione ecc.
3. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
4. Capace a progettazione su misura come vostro requisito, assicuri per rispettare il vostro regolamento locale della strada.
IV. specificazione dell'autotreno del cemento
Stile | Rimorchio in serie dell'autocisterna del cemento degli assi 30CBM 2 |
Dimensione (L*W*H) | 9735*2500*3830 (millimetro) |
Carico utile di massimo | 35000 (chilogrammi)) |
Volume | 30CBM |
Peso di veccia | 8300 (chilogrammi) |
Perno di sterzaggio | JOST 3,5" Bolt-in |
Carrello di atterraggio | JOST 19" |
Dimensione della gomma | Marca 12R22.5 (9 insiemi) del triangolo |
Dimensione dell'orlo | Orlo: 9.0*22.5 (9 insiemi) |
Asse | Marca di BPW, 2 assi, 13 tonnellate |
Susupension | Sospensione d'acciaio di Fuwa con 9pcs della molla a lamelle |
Sistema di frenatura | Linea doppia con la valvola di comando di emergenza di marca Re-6 di WABCO, camera d'aria di marca T30/30 di MBA, cassa d'aria 46L |
Sistema elettrico | Un'unità dell'incavo di norma ISO del perno 24V 7; con luce dei freni, luce di giro, luce inversa, luce laterale, riflettore, faro antinebbia; un insieme di un cavo standard di 6 perni |
Motore diesel | Shandong WeiChai 4100 (40KW) (2000r/min) |
Compressione dell'aria | Suzhou WBF-10/2 |
Luce | Luce del LED |
Altri | Con il paraurti laterale ed il paraurti posteriore, con il parafango posteriore |
Sistema dell'ABS | Marca di Wabco |
V. Detailed Photo
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515