Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 9735*2500*3830 (millimetro) | Carico utile: | 35 tonnellate/costruito su misura |
---|---|---|---|
Compressione dell'aria: | SuZhou WBF-10/2 | Motore diesel: | WeiChai Huafeng marca 4100 |
Sospensione: | Sospensione a molla di marca Fuwa | gambe di atterraggio: | JOST C200T 19" |
Evidenziare: | autocisterne della polvere del cemento,trasportatori in serie dell'autocisterna |
I. Application:
Usi per portano il cemento, la calce, il carbonato di calcio, i materiali ecc. della polvere.
II. caratteristica:
1. Il corpo del carro armato dei rimorchi in serie dell'autocisterna del cemento è fatto dell'acciaio resistente all'uso dell'alto strenth, ha leggero e più durevole.
2. Il rimorchio in serie del cemento non usare progettazione della struttura del piatto di guida, ha un residuo leggero e basso.
3. Marchine di saldatura speciale per saldare il corpo del carro armato da un lato ma per formare le saldature regolari, robuste ed uniformi da entrambi i lati. Utilizzi la tecnologia di saldatura avanzata ed il saldatore con esperienza per non assicurarsi l'alta sicurezza e perdita di aria.
4. La disposizione lineare della linea dell'entrata dell'assunzione è più regolare, fa lo scarico più velocemente.
III. garanzia di qualità
1. Più di 30 anni di esperienze di industriale del camion e del rimorchio, esportato verso più di 30 paesi in Africa, Sud-est asiatico.
2. Due anni di termini di garanzia liberi per il segnale, tre ai termini di garanzia liberi di sei mesi per gli assi, sospensione ecc.
3. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
4. Capace a progettazione su misura come vostro requisito, assicuri per rispettare il vostro regolamento locale della strada.
IV. specificazione
Stile | Rimorchio in serie dell'autocisterna del cemento degli assi 30CBM 2 |
Dimensione (L*W*H) | 9735*2500*3830 (millimetro) |
Carico utile massimo | 35000 (chilogrammi)) |
Volume | 30CBM |
Peso di veccia | 8300 (chilogrammi) |
Perno di sterzaggio | JOST 3,5" Bolt-in |
Carrello di atterraggio | JOST 19" |
Dimensione della gomma | Marca 12R22.5 (9 insiemi) del triangolo |
Dimensione dell'orlo | Orlo: 9.0*22.5 (9 insiemi) |
Asse | Marca di BPW, 2 assi, 13 tonnellate |
Susupension | Sospensione d'acciaio di Fuwa con 9pcs della molla a lamelle |
Sistema di frenatura | Linea doppia con la valvola di comando di emergenza di marca Re-6 di WABCO, camera d'aria di marca T30/30 di MBA, cassa d'aria 46L |
Sistema elettrico | Un'unità dell'incavo di norma ISO del perno 24V 7; con luce dei freni, luce di giro, luce inversa, luce laterale, riflettore, faro antinebbia; un insieme di un cavo standard di 6 perni |
Motore diesel | Shandong WeiChai 4100 (40KW) (2000r/min) |
Compressione dell'aria | Suzhou WBF-10/2 |
Luce | Luce del LED |
Altri | Con il paraurti laterale ed il paraurti posteriore, con il parafango posteriore |
Sistema dell'ABS | Marca di Wabco |
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515