Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
uso: | Trasporto acido solforico | Dimensione: | Su misura |
---|---|---|---|
Perno: | A 3,5 pollici | Carrello di atterraggio: | Marca Jost |
Pneumatici: | 12R22.5 Opzionale | Scomparto: | Uno o Opzionale |
Evidenziare: | camion cisterna acido solforico,rimorchio chimico dell'autocisterna |
I.Feature ed introduzione
Il rimorchio acido dell'autocisterna usa il materiale del acciaio al carbonio di alta qualità e la tecnologia di saldatura avanzata. Le autocisterne acide sono sigillate bene ed il corpo dell'autocisterna è più forte del rimorchio BRITANNICO di seconda mano. Tenga una durata della vita più lunga e guadagni più soldi per il vostro affare. Il corpo dell'autocisterna è progettato ad una forma di v. Il centro di gravità dell'autocisterna è più basso, meno residuo. Faccia il trasporto acido più sicuro e su costo-efficiente. Il controllo rigoroso nelle materie prime, usa l'alta qualità ed i pezzi di ricambio famosi come BPW, Fuwa, Jost Brand. Assicuri la migliore prestazione dell'autocisterna acida. Alto costo-efficiente, autocisterna di forma di v ha fatto un meno residuo quando scarica. Possiamo fare tutti i compartimenti come vostra richiesta.
II. garanzia di qualità per i rimorchi
1. Più di 30 anni di esperienze di industriale del camion e del rimorchio, esportato verso più di 30 paesi in Africa, Sud-est asiatico.
2. Due anni di termini di garanzia liberi per il segnale, tre ai termini di garanzia liberi di sei mesi per gli assi, sospensione ecc.
3. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
4. Capace a progettazione su misura come vostro requisito, assicuri per rispettare il vostro regolamento locale della strada.
III. specificazione del rimorchio acido dell'autocisterna di forma di v
Stile | Rimorchio acido dell'autocisterna di forma di v di 3 assi |
Dimensione (L*W*H) millimetro: | 11400*2500*3400 |
Carico utile (chilogrammi): | 30 - 40 tonnellate |
Materiale | Acciaio al carbonio/inossidabile |
Peso di veccia (chilogrammi): | 7500 - 9500 CHILOGRAMMI |
Efficace capacità: | 18 a 22 CBM |
Spessore |
6mm per le coperture, 8mm per il piatto |
Medium: | acido solforico |
Perno di sterzaggio | 3,5" Bolt-in |
Carrello di atterraggio | 19" |
Dimensione della gomma | 12R22.5 (13sets) |
Dimensione dell'orlo | 9.00*22.5 (13sets) |
Asse | La marca di /Fuwa di marca di BPW, Germania scrive il tipo a macchina di Ameircan |
Molla a lamelle | Sospensione della primavera |
Sistema di frenatura | Linea doppia con la valvola di comando di emergenza di marca Re-6 di WABCO, camera d'aria di marca T30/30 di MBA, cassa d'aria 46L |
Valvola di scarico | Valvola di scarico di DN100mm con la copertura |
Botola | Norma europea Φ500 con la valvola per aria |
Scatole di caduta | Le scatole di caduta con le valvole di sfogo, tubi di drenaggio si sono adattate |
Tetto del carro armato | Copertura anticorrosiva |
Tubo flessibile di scarico | un tubo flessibile anticorrosivo di 2 unità su entrambe l'estremità |
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515