Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Motore: | 420 CV Euro II/ EURO IV | Capacità: | 20 m³/ Su misura |
---|---|---|---|
Direzione: | Marca ZF | Spessore: | Piano: 8 mm, lato: 6 mm |
Assali posteriori: | HC16, rapporto di velocità: 5,73 | Serbatoio di carburante: | 300 litri |
Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile del sinotruk del ribaltatore 6x4 di howo,autocarro con cassone ribaltabile di howo a7 |
I.Feature
1. Utilizzi il motore più avanzato, i driver può godere della convenienza movente del camion superiore mentre la portata del consumo di combustibile più bassa.
2. I freni a disco anteriori ed il sistema di sterzo di ZF migliorano la sicurezza notevolmente.
3. Migliori la dissipazione di calore, tenga la durata della vita più lunga.
4. L'autocarro con cassone ribaltabile di HOWO è stato fatto con i materiali più avanzati e la configurazione che possono soddisfare le esigenze differenti dei clienti.
II. garanzia di qualità
1. Il camion superiore di marca in Cina, ha esportato più di 10.000 unità universalmente.
2. Un anno di termini di garanzia liberi per il motore, la trasmissione, parti rotte di Steering.Some sarà facilmente di consegnare voi con i camion.
3. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
4. Cooperiamo con le compagnie di spedizioni e gli spedizionieri di fama mondiale che hanno esperienza ricca nel trattamento del trasporto e possono inviare sicuro i prodotti ai porti di destinazione in tempo.
III. applicazione
Gli autocarri con cassone ribaltabile di HOWO sono adatti in a strade normali ed a strade dure. Per trasportare e scaricare la sabbia del trasporto, la pietra, il minerale metallifero, la ghiaia ed altre sfuso i materiali.
IV.Specification
Tipo | AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE di HOWO 6X4 420HP |
Tipo di azionamento | 6x4; LHD/RHD |
Modello | HOWO |
Motore | 420HP, euro IV dell'euro II |
Trasmissione | HW19710,10 velocità di andata, 2 velocità inverse, manuale |
Assi anteriori | HF9 |
Assi posteriori | HC16, rapporto di velocità: 5,73 |
Direzione | Marca di ZF |
Gomme | 12.00R20, con una ruota di scorta |
Intere dimensioni del camion (millimetri) | 8145*2496*3386 |
Dimensione del contenitore di carico (millimetri) | Su misura |
Volume | 20 CBM |
Ascensore idraulico del trasporto | Parte anteriore/ascensore medio |
Spessore d'acciaio del trasporto | Pavimento: 8mm, lato: 6mm |
Cabina | HW76, carrozza standard con un letto |
Serbatoio di combustibile | 300L |
Accessorio | Condizionatore d'aria e cinture di sicurezza |
Colore | Facoltativo |
V. Detail Photo
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515