Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | Acciaio inossidabile | Carico utile: | 40 tonnellate |
---|---|---|---|
Perno: | 2 pollici | Assali: | Marchio Bpw |
Gomme: | 385/65R22.5 | Sospensione: | Sospensione dell'airbag |
Evidenziare: | camion cisterna acido solforico,camion cisterna chimico |
Usi per portano l'acido solforico di 98% e l'altro carico chimico.
1. Alto costo-efficiente, autocisterna di forma di v ha fatto un meno residuo quando scarica. Possiamo fare tutti i compartimenti come vostra richiesta.
2. Il corpo dell'autocisterna è progettato ad una forma di v. Il centro di gravità dell'autocisterna è più basso, meno residuo. Faccia il trasporto acido più sicuro e su costo-efficiente.
3. Il controllo rigoroso nelle materie prime, usa l'alta qualità ed i pezzi di ricambio famosi come BPW, Fuwa, Jost Brand. Assicuri la migliore prestazione dell'autocisterna acida.
4. Usi il materiale del acciaio al carbonio di alta qualità e la tecnologia di saldatura avanzata. Le autocisterne acide sono sigillate bene ed il corpo dell'autocisterna è più forte del rimorchio BRITANNICO di seconda mano. Tenga una durata della vita più lunga e guadagni più soldi per il vostro affare.
III. garanzia di qualità
1. Più di 30 anni di esperienze di industriale del camion e del rimorchio, esportato verso più di 30 paesi in Africa, Sud-est asiatico.
2. Due anni di termini di garanzia liberi per il segnale, tre ai termini di garanzia liberi di sei mesi per gli assi, sospensione ecc.
3. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
4. Capace a progettazione su misura come vostro requisito, assicuri per rispettare il vostro regolamento locale della strada.
IV. specificazione
Stile | Rimorchio acido dell'autocisterna di forma di v di 3 assi |
Dimensione (L*W*H) millimetro: | 11400*2500*3400 |
Carico utile (chilogrammi): | 40 tonnellate |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Peso di veccia (chilogrammi): | 7500 - 9500 CHILOGRAMMI |
Efficace capacità: | 21cbm |
Spessore |
6mm per le coperture, 8mm per il piatto |
Medium: | acido solforico |
Perno di sterzaggio | 2" Bolt-in |
Carrello di atterraggio | 19" |
Dimensione della gomma | 385/65R22.5 (7 insiemi) |
Dimensione dell'orlo | 11.75*22.5 (7 insiemi) |
Asse | Marca di BPW |
Molla a lamelle | Sospensione dell'airbag senza sollevare |
Sistema di frenatura | Linea doppia con la valvola di comando di emergenza di marca Re-6 di WABCO, camera d'aria di marca T30/30 di MBA, cassa d'aria 46L |
Valvola di scarico | Valvola di scarico di DN100mm con la copertura |
Botola | Norma europea Φ500 con la valvola per aria |
Scatole di caduta | Le scatole di caduta con le valvole di sfogo, tubi di drenaggio si sono adattate |
Tetto del carro armato | Copertura anticorrosiva |
Tubo flessibile di scarico | un tubo flessibile anticorrosivo di 2 unità su entrambe l'estremità |
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515