|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | ZZ5371VDKC32100 | Tipo di guida: | 4x2 |
---|---|---|---|
Modello del motore: | D10.24ET30, norma sulle emissioni Euro III | Motore: | SINOTRUK |
Numero di cilindro: | 6 | Nome di prodotto: | Camion trattore terminale SINOTRUK HOVA |
Evidenziare: | Camion trattore terminale SINOTRUK HOVA,Camion terminale 4x2 del trattore di SINOTRUK HOVA,Camion del trattore del ccc HOWO |
Il trattore terminale funziona in un ambiente relativamente chiuso e fisso. Non deve essere elencato o sulla strada. Dopo l'acquisto in serie, deve essere sostenuto da una stazione corrispondente dell'idrogeno. L'ambiente relativamente chiuso del terminale è conveniente per la costruzione della stazione; d'altra parte, il trattore terminale di Sinotruk presenta un vantaggio enorme del mercato in porti stranieri.
Il trattore del rimorchio usa una struttura locomotiva condotta tipa altezza-regolabile, che è limitata ai trattori di varie altezze; utilizza un asse diritto saldato rotondo del tubo d'acciaio, che è compatto, sicuro ed affidabile. I quattro angoli del telaio sono forniti ulteriormente di dispositivi meccanici di sostegno, forniti dei freni di stazionamento inerziali, dei freni di stazionamento e dei freni di sicurezza di disintegrazione per assicurare la sicurezza dell'unità nelle varie circostanze. La parte frontale del telaio è fornita ulteriormente di una ruota sostenente, che non ha la funzione di resistere al carico laterale dell'unità e non ha la funzione guidante. Il veicolo è fornito degli indicatori luminosi del freno e di giro come pure le spine standard del fanale posteriore.
Nel terminale del trasporto, possiamo vedere molti trattori, che possono rimorchiare i contenitori differenti. Rimorchi i contenitori differenti alle posizioni designate e perfino rimorchi le città differenti per le distanze lunghe.
Il trattore è polarizzato perché ha bisogno soltanto di una persona di funzionare e guidare sul bacino e l'interasse è breve, gli stati di ventilazione sono buoni, la visione è buona e può essere usata per manutenzione del motore.
Specificazione
Modello | ZZ5371VDKC32100 | |
Tipo di azionamento | 4x2 | |
Motore |
Faccia: SINOTRUK | |
Un motore diesel diretto diesel di 4 colpi | ||
Modello del motore: D10.24ET30, limite di emissione dell'euro III | ||
6-cylinder in conformità con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico e intercooling | ||
Uscita massima: 240hp (176 chilowatt) a 2100 giri/min. | ||
Coppia di torsione massima: 1090 nanometro a 1200-1500 giri/min. | ||
Numero del cilindro: 6 | ||
Spostamento: 9,726 l | ||
Foro: 126 millimetri | ||
Colpo: 130 millimetri | ||
Rapporto di compressione: 29,8 hp/l | ||
Consumo di combustibile specifico: 195 g/kWh | ||
Quantità del materiale da otturazione dell'olio per motori: 19 l | ||
Quantità del materiale da otturazione del sistema di raffreddamento (materiale da otturazione a lungo termine): 40 l | ||
Termostato con l'apertura 71℃ cominciare | ||
Compressore d'aria gemellato del cilindro | ||
Fan rigido | ||
Trasmissione | Trasmissione di ALLISON, modello 3500, trasmissione automatica idraulicamente elettronica (un modo di 4 ingranaggi) | |
Rapporto: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Albero di propulsione | Doppio albero di propulsione unito universale con la flangia di fissaggio a forma di ingranaggio | |
Front Axle | Stubaxle rigido con la doppia sezione dell'intersezione a T, freno a tamburo | |
Asse posteriore | STEYR, alloggio urgente dell'asse, riduzione centrale con le riduzioni planetarie della ruota, tre riduzioni | |
Rapporto 10,77 | ||
Telaio |
Pagina: struttura della scala di parallelo di U-profilo con una sezione di 350x80x10mm ed il subframe di rinforzo, tutte le traverse del telaio rivettate fredde | |
Sospensione anteriore: Molla a lamelle semi-ellittica verticale con l'ammortizzatore cilindrico | ||
Sospensione posteriore: struttura rigida | ||
Direzione | Idraulico di guida del dispositivo di EATON | |
Freni |
Freno di stazionamento: freno doppio dell'aria compressa del circuito | |
Freno di stazionamento (freno di sicurezza), energia della molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori | ||
Freno ausiliario: freno dello scarico del motore | ||
Freno del rimorchio: freno doppio dell'aria compressa del circuito | ||
Pressione di esercizio: 800kPa | ||
Quinta ruota | Commutatore del controllo aereo. montaggio dell'altezza: 195mm. angolo di inclinazione: 15°. Re Pin: #50 (″ 2) | |
Capacità di carico massima: 30,000kg (20km/h) | ||
Attrezzatura di sollevamento della quinta ruota: 140 cilindro idraulico, serbatoio dell'olio idraulico 60L, pressione di esercizio massima: 16Mpa. | ||
Ruote & pneumatici | Orli: 8.25-22.5 | |
Pneumatici: 11R22.5 senza camera d'aria | ||
La cabina di guida | D12, carrozza speciale, controllo di andata tutto acciaio, 70° idraulicamente ribaltabile alla parte anteriore, un tergicristallo di 2 braccia con velocità tre, laminati | |
il sedile del driver regolabile attenuato, visiera di sole esteriore, cinture di sicurezza, volante regolabile, corno dell'aria, condizionatore d'aria, con lo stabilizzatore trasversale | ||
Electrics |
Tensione di funzionamento: 24 V, negativo a terra | |
Dispositivo d'avviamento: 24 V, 5,4 chilowatt | ||
Alternatore: trifase, 28 V, W 1500 | ||
Batterie: X12 2 V, 165 ah | ||
Sigaro-più leggero, corno, fari, fari antinebbia, luci dei freni, indicatori e luce inversa | ||
Quadro portastrumenti | Controllor centrale del controllo attivo con gli indicatori, con questo strumento integrato i controlli manuali quotidiani sul veicolo e sugli indicatori combinati | |
di pressione dell'aria compressa, della temperatura del liquido refrigerante, della pressione dell'olio per motori e di caricarsi di batteria | ||
Dimensioni millimetro |
Base di ruota | 3200 |
Careggiata anteriore | 2046 | |
Careggiata posteriore | 1850 | |
Sporgenza anteriore | 1350 | |
Sporgenza posteriore | 630 | |
Angolo d'attacco (0) | 23 | |
Angolo di partenza (0) | 75 | |
Lunghezza totale | 5180 | |
Larghezza totale | 2495 | |
Altezza totale | 3100 | |
Peso chilogrammo |
Peso morto | 6400 |
Capacità di carico stimata alla quinta ruota | 26000 | |
Peso lordo di combinazione | 60000 | |
Capacità di carico dell'asse anteriore | 13000 (20km/h) | |
Capacità di carico del asse posteriore | 30000 (20km/h) | |
Prestazione |
Velocità movente massima (km/ora) | 39 |
Classificabilità massima (%) | 20 | |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 298 | |
Raggio di sterzatura minimo (m) | 6000 | |
Consumo di combustibile (l/100 chilometri) | 29 |
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515