Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Carico utile: | 30 a 40 tonnellate |
---|---|---|---|
Valvola di scarico: | DN100mm | uso: | Trasporto acido solforico |
Spessore: | 6 mm/8 mm | Tombino: | Standard europeo Φ500 con valvola dell'aria |
Evidenziare: | camion cisterna acido solforico,rimorchio chimico dell'autocisterna |
I. Feature
1. La produzione del rimorchio acido dell'autocisterna ha controllo rigoroso nelle materie prime, usa l'alta qualità ed i pezzi di ricambio famosi come BPW, Fuwa, Jost Brand. Assicuri la migliore prestazione dell'autocisterna acida.
2. Il nuovo rimorchio acido dell'autocisterna ha su costo-efficiente, autocisterna di forma di v ha fatto un meno residuo quando scarica. Possiamo fare tutti i compartimenti come vostra richiesta.
3. Il corpo dell'autocisterna è progettato ad una forma di v. Il centro di gravità dell'autocisterna è più basso, meno residuo. Faccia il trasporto acido più sicuro e su costo-efficiente.
4. Il rimorchio acido dell'autocisterna usa il materiale del acciaio al carbonio di alta qualità e la tecnologia di saldatura avanzata. Le autocisterne acide sono sigillate bene ed il corpo dell'autocisterna è più forte del rimorchio BRITANNICO di seconda mano. Tenga una durata della vita più lunga e guadagni più soldi per il vostro affare.
II. garanzia di qualità
1. Servizi di sostegno dei pezzi di ricambio.
2. Due anni di termini di garanzia per il segnale.
3. Assicuri che la durata della vita dei rimorchi possa essere usata a più di 10 anni.
III. applicazione
I rimorchi dell'autocisterna sono utilizzati per portare popolare acido di 98% ed altro chimico solforico di cargo.very utilizzato in SADC, come lo Zambia, il Congo ecc.
IV. specificazione
Stile | Rimorchio acido dell'autocisterna di forma di v di 3 assi |
Dimensione (L*W*H) millimetro: | 11400*2500*3400 |
Carico utile (chilogrammi): | 30 - 40 tonnellate |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Peso di veccia (chilogrammi): | 7500 - 9500 CHILOGRAMMI |
Efficace capacità: | 18 a 22 CBM |
Spessore |
6mm per le coperture, 8mm per il piatto |
Medium: | acido solforico |
Perno di sterzaggio | 3,5" Bolt-in |
Carrello di atterraggio | 19" |
Dimensione della gomma | 12R22.5 (13sets) |
Dimensione dell'orlo | 9.00*22.5 (13sets) |
Asse | Marca di /Fuwa di marca di BPW |
Molla a lamelle | Sospensione della primavera |
Sistema di frenatura | Linea doppia con la valvola di comando di emergenza di marca Re-6 di WABCO, camera d'aria di marca T30/30 di MBA, cassa d'aria 46L |
Valvola di scarico | Valvola di scarico di DN100mm con la copertura |
Botola | Norma europea Φ500 con la valvola per aria |
Scatole di caduta | Le scatole di caduta con le valvole di sfogo, tubi di drenaggio si sono adattate |
Tetto del carro armato | Copertura anticorrosiva |
Tubo flessibile di scarico | un tubo flessibile anticorrosivo di 2 unità su entrambe l'estremità |
Persona di contatto: Mr. Edwin
Telefono: +86 13666007515